TC4S:\2021\All FinnovationZ Stock Market Courses\Complete Stock Market course

Up one directory...
NameSizeDate Modified
01 - demo-video-for-trading-course.mp443,772 KB3/26/2020 5:26 AM
02 - demo-video-of-technical-analysis-course.mp427,621 KB3/26/2020 5:26 AM
03 - introduction-to-analysis.mp447,376 KB3/26/2020 5:26 AM
04 - understanding-technical-analysis.mp443,854 KB3/26/2020 5:26 AM
05 - basics-of-technical-analysis.mp434,928 KB3/26/2020 5:26 AM
06 - details-of-candlesticks.mp418,587 KB3/26/2020 5:26 AM
07 - detailed-introduction-of-patterns.mp439,134 KB3/26/2020 5:26 AM
08 - understanding-spinning-top-and-doji-patterns.mp420,789 KB3/26/2020 5:26 AM
09 - learning-engulfing-patterns.mp431,578 KB3/26/2020 5:26 AM
10 - understanding-star-patterns.mp432,673 KB3/26/2020 5:26 AM
11 - learning-shooting-star-and-harami-patterns.mp424,041 KB3/26/2020 5:27 AM
12 - breakdown-of-harami-patterns.mp422,468 KB3/26/2020 5:27 AM
13 - learning-intricate-patterns.mp418,479 KB3/26/2020 5:27 AM
14 - concluding-candlestick-patterns.mp420,188 KB3/26/2020 5:27 AM
15 - important-parts-of-technical-analysis.mp426,533 KB3/26/2020 5:27 AM
16 - technical-indicators.mp453,231 KB3/26/2020 5:27 AM
17 - end-of-the-course.mp439,079 KB3/26/2020 5:27 AM
18 - demo-video-for-futures-and-options-course.mp415,923 KB3/26/2020 5:27 AM
19 - basics-of-derivative-market.mp441,406 KB3/26/2020 5:27 AM
20 - understanding-the-forward-contracts.mp444,568 KB3/26/2020 5:28 AM
21 - introduction-to-future-contract.mp443,652 KB3/26/2020 5:28 AM
22 - working-of-future-contract-in-stock-market-part-1.mp423,316 KB3/26/2020 5:28 AM
23 - working-of-future-contract-in-stock-market-part-2.mp442,247 KB3/26/2020 5:28 AM
24 - future-contract-application-short-selling.mp429,531 KB3/26/2020 5:28 AM
25 - future-contract-application-hedging.mp433,605 KB3/26/2020 5:28 AM
26 - practical-explanation-of-risk-mitigation-through-hedging.mp451,728 KB3/26/2020 5:28 AM
27 - understanding-the-options.mp442,225 KB3/26/2020 5:28 AM
F and O quiz_2.docx14 KB3/27/2020 12:18 AM